If you find any of the dividend record is wrong or duplicated, please contact me.
Year | Yield | Total | Amount | Ex Date | Pay Date | Particulars |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.78% | USD 1.288 | USD1.287995 | 2022-06-27 | 2022-08-08 | Rate: USD 1.287995 Per Security |
2021 | 7.11% | USD 1.351 | USD1.351021 | 2021-06-18 | 2021-07-30 | Rate: USD 1.351021 Per Security |
2020 | 7.74% | USD 1.471 | USD1.470897 | 2020-06-19 | 2020-08-03 | Rate: USD 1.470897 Per Security |
2019 | 16.95% | USD 3.221 | USD3.221051 | 2019-06-21 | 2019-07-29 | Rate: USD 3.221051 Per Security |
2017 | 17.14% | USD 3.257 | USD3.256959 | 2017-06-15 | 2017-07-24 | USD 3.256959 |
2016 | 6.94% | USD 1.319 | USD1.319421 | 2016-06-23 | 2016-07-25 | USD 1.319421 |
2014 | 3.74% | USD 0.711 | USD0.711433 | 2014-06-26 | 2014-07-29 | FINAL USD 0.711433 |
2013 | 2.34% | USD 0.446 | - | 2013-10-22 | 2013-12-10 | DIST 50 FOR 100 OFFER OF 50 FOR 100 |
USD0.445508 | 2013-10-22 | 2013-12-16 | USD 0.445508 | |||
2012 | 3.66% | USD 0.695 | USD0.694727 | 2012-06-29 | 2012-08-06 | USD 0.694727 |
2011 | 7.21% | USD 1.37 | USD1.37046 | 2011-06-29 | 2011-08-08 | USD 1.37046 |
© 2025 Dividends.sg / More Countries